Tabela pelo Órgão do corpo indicado.
| Ácido Úrico | Amenorréia | Bronquite | Cálculo dos Rins | Colesterol | Diabetes |
| chapéu de couro | cipó cabeludo | guaco | quebra pedra | alcachofra | pedra ume caá |
| cavalinha | artemísia | poejo | uva ursi-ursina | sete sangrias | jambolão |
| salsaparrilha | agoniada | assa peixe | estigma de milho | salsaparrilha | pau tenente |
| bugre | melão São Caetano | eucalipito | cipó prata | pfaffia - ging seng | pitanga |
| Insônia | Obesidade | Reumatismo | Enxaqueca | Fígado | Hemorróida |
| valeriana | chá misto emagrecedor | sucupira sementes | angélica raiz | losna | erva de bicho |
| mulungu | graviola | garra do diabo | aniz estrelado | alcachofra | castanha da Índia |
| melissa | cascara sagrada | salsaparrilha | alfazema | boldo do Chile | hamamelis |
| maracujá | centella asiática | cipó cruz-cainca | sálvia | macela | barbatimão |
| Stress |
| chá misto energético |
| guaraná |
| catuaba |
| marapuama |
